N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Montaña | Ampuero | Washington Alejandro | 3 | Ingeniero Civil Industrial | Administrador Regional | X | (6) | PESOS | $4.761.528 | $3.930.462 | NO | 01-03-2019 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
2 | Directivo | Almonacid | Molina | Elmo Patricio | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Fomento e Industrias. | X | (6) | PESOS | $3.023.645 | $2.499.267 | NO | 12-03-2018 | Indefinida | Percibe Incentivo Colectivo proporcional. |
3 | Directivo | Alvarado | Huentelaf | Marcelo | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División de Infraestructura y Transporte. | X | (6) | PESOS | $3.023.645 | $2.499.267 | NO | 05-08-2018 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
4 | Directivo | González | González | Gabriel | 4 | Ingeniero en Administración de Empresas. | Jefe División de Desarrollo Social y Humano. | X | (6) | PESOS | $3.023.645 | $2.493.574 | NO | 06-05-2018 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
5 | Directivo | Kusch | De La Puente | Heinz Christian | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (6) | PESOS | $3.023.645 | $2.354.182 | NO | 20-11-2018 | Indefinida | Percibe Incentivo Colectivo proporcional. |
6 | Directivo | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 4 | Abogado | Jefa División de Administración y Finanzas. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $3.106.534 | $2.483.219 | NO | 12-03-2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Función Crítica, durante el año 2019.- |
7 | Directivo | Uribe | Ebner | René Jaime | 4 | Profesor Educación Física | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $4.734.729 | $3.689.923 | NO | 12-03-2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Función Crítica, durante el año 2019.- |
8 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $2.794.985 | $2.214.135 | NO | 01-09-2007 | Indefinida | |
9 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Profesional Depto. Planificación Estratégica y Políticas Públicas. | X | (2) (6) | PESOS | $2.667.815 | $2.128.692 | NO | 01-09-2007 | Indefinida | |
10 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 6 | Ingeniero Comercial | Jefa Depto. de Finanzas y Presupuesto. DAF | X | (2) (6) | PESOS | $2.449.718 | $1.946.406 | NO | 12-03-2018 | Indefinida | Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
11 | Profesional | Kesternich | Matamala | Mauricio Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Provincial de Palena | X | (2) (6) | PESOS | $2.689.014 | $2.037.409 | NO | 01-01-1996 | Indefinida | Percibe Asignación Zona Palena |
12 | Profesional | Quezada | Velásquez | Gloria del Carmen | 8 | Estadístico, Magíster en Economía y Gestión Regional | Analista de Inversión Departamento de Inversiones. Control Administrativo y Financiero FNDR de Proyecto. | X | (2) (6) | PESOS | $2.153.568 | $1.703.783 | NO | 01-01-1996 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 11 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
13 | Profesional | Gallardo | Pérez | Carlos Heriberto | 9 | Administrador Público | Profesional Unidad Provincial de Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $1.989.958 | $1.525.513 | NO | 01-01-1996 | Indefinida | |
14 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico área Desarrollo Empresarial y Atracción de Inversiones. División Fomento e Industria. | X | (2) (6) | PESOS | $997.860 | $831.896 | NO | 01-01-1997 | Indefinida | |
15 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | $830.313 | $690.412 | NO | 01-01-1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 13 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
16 | Administrativo | Agüero | Vargas | Juan Guillermo | 13 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo de Servicios Generales y Correspondencia. Estafeta. | X | (2) (6) | PESOS | $806.950 | $670.378 | NO | 01-01-1997 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Hasta el 31.07.2014 desempeñó una suplencia en un cargo Administrativo de grado 17 E.U.S. |
17 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Luis Iván | 15 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $798.121 | $680.192 | Ver Enlace | 01-01-1996 | Indefinida | |
18 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 17 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Gestión Presupuestaria. DIPIR | X | (2) (6) | PESOS | $613.531 | $509.383 | NO | 01-05-1996 | Indefinida |
Asignaciones especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona