N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jefe Superior | Vallespín | López | Patricio | 1A | Geógrafo | Gobernador Regional. | X | (2) (3) (6) | PESOS | 7.373.395 | 5.847.531 | NO | 14/07/2021 | 2025. | No percibe incentivo colectivo. |
2 | Directivo | Belmar | Zapata | Luciano Enrique | 4 | Ingeniero Forestal | Jefe de División de Desarrollo Social y Humano. | X | (6) | PESOS | 3.133.173 | 2.564.535 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
3 | Directivo | Gallardo | Breuel | Patricia del Carmen | 4 | Ingeniero Civil en Informática | Jefa de División de Infraestructura y Transporte. | X | (6) | PESOS | 3.133.173 | 2.548.373 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
4 | Directivo | Gómez | Morales | Nicole Bernardita de Lourdes | 4 | Ingeniero Comercial | Jefa de División de Fomento e Industria | X | (6) | PESOS | 3.133.173 | 2.568.412 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
5 | Directivo | Quintul | Noriega | Ruben Enoc | 4 | Administrador Público | Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (5) (6) | PESOS | 4.553.117 | 3.773.145 | NO | 27/07/2021 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. Percibe Función Crítica retroactiva mes julio, según Res. Ex. N°915 del 30/07/2021 |
6 | Directivo | Renedo | Skarrneo | Claudia Marcela | 4 | Arquitecta e Ingeniero Comercial | Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (5) (6) | PESOS | 3.133.173 | 2.564.535 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
7 | Directivo | Saavedra | Moreno | Mauricio Alejandro | 4 | Administrador Público | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (5) (6) | PESOS | 4.553.117 | 3.773.145 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. Percibe Función Crítica, según Res. Ex. N°915 del 30/07/2021 |
8 | Directivo | Paredes | González | Silvana | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Unidad de Control | X | (2) (6) | PESOS | 2.877.925 | 2.333.171 | NO | 02/11/2020 | Indefinida | |
9 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | 2.910.546 | 2.536.084 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
10 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Profesional Depto. Planificación Estratégica y Políticas Públicas. DIPLADER | X | (2) (6) | PESOS | 2.830.322 | 2.258.522 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
11 | Profesional | Antipa | Rodríguez | Alejandra Betsabel | 6 | Administrador Público | Profesional División Desarrollo Social y Humano | X | (2) (6) | PESOS | 2.586.304 | 2.062.681 | NO | 12/03/2020 | Indefinida | |
12 | Profesional | Cabello | Courbis | Paola Andrea | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional División de Infraestructura y Transporte. | X | (2) (6) | PESOS | 2.599.285 | 1.959.446 | NO | 12/03/2020 | Indefinida | |
13 | Profesional | Figueroa | Coronado | Mauricio Javier | 6 | Ingeniero Civil Industrial, Master en Gestión de la Ciencia y la Innovacion. | Profesional División Fomento e Industria | X | (2) (6) | PESOS | 2.573.324 | 2.052.941 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | |
14 | Profesional | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 6 | Abogado | Profesional Unidad de Control. | X | (2) (6) | PESOS | 2.717.310 | 2.095.656 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | |
15 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional División Fomento e Industria | X | (2) (6) | PESOS | 2.384.385 | 1.873.356 | NO | 02/06/2021 | Indefinida | |
16 | Profesional | González | González | Gabriel | 7 | Ingeniero en Administración de Empresas. | Profesional División de Desarrollo Social y Humano. | X | (2) (6) | PESOS | 2.372.420 | 1.884.756 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | |
17 | Profesional | Rutte | González | Fabián Alejandro | 7 | Ingeniero Constructor | Profesional División Infraestructura y Transportes. | X | (6) | PESOS | 2.360.456 | 1.890.861 | NO | 02/06/2021 | Indefinida | |
18 | Profesional | Uribe | Ebner | René Jaime | 7 | Profesor Educación Física | profesional de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (6) | PESOS | 2.480.101 | 1.964.400 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | |
19 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico área Desarrollo Productivo Regional. Depto. Fomento e Industrias. | X | (2) (6) | PESOS | 1.062.996 | 888.026 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | |
20 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo DIFOI Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | 884.751 | 735.548 | NO | 01/01/1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 13 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
21 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 17 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Almacenamiento Información. Unidad de Gestión Presupuestaria. DIPIR | X | (2) (6) | PESOS | 653.279 | 542.302 | NO | 01/05/1996 | Indefinida |
Asignaciones especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona