N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Diaz | Gómez | Jaime Nicolás | 4 | Periodista | Jefe División Planificación | X | (6) | PESOS | $ 2.850.141 | $ 2.365.113 | NO | 16/05/2017 | Indefinido | No percibe incentivo colectivo. Percibe Función Crítica, según Res. Ex. 3026 de 2017, durante el mes: octubre de 2017.- |
2 | Directivo | Durán | Branchi | Luis | 4 | Geógrafo | Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. Dirigir División, responsable de la Administración Financiera del FNDR. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 4.386.788 | $ 3.641.123 | NO | 03/08/2015 | Indefinida | Percibe Función Crítica, según Res. Ex. 3676 de 2016, durante los meses: marzo, abril, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2017.- |
3 | Directivo | Olhabé | Espinosa | Daniel | 4 | Administrador Público | Jefe de División Administración y Finanzas. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 668.070 | $ 554.369 | NO | 11/03/2014 | 07/11/2017 | Percibe Función Crítica, según Res. Ex. 3676 de 2016, durante los meses: enero, febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2017.- |
4 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.634.602 | $ 2.153.851 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
5 | Profesional | Yáñez | Rojas | Fabiola | 4 | Abogado | Jefa Depto. Jurídico | X | (6) | PESOS | $ 2.569.491 | $ 2.114.726 | NO | 01/10/2017 | 31/12/2017 | Percibe incentivo colectivo proporcional. 4,4% mensual. Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
6 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Jefa Depto. Gestión de Planificación Estratégica | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.502.446 | $ 2.050.819 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
7 | Profesional | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 6 | Abogado | Jefa Unidad Jurídica. Apoyo legal a la gestión financiera del FNDR. | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.355.507 | $ 1.829.973 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | |
8 | Profesional | Uribe | Ebner | René Jaime | 7 | Profesor Educación Física | Profesional División Análisis y Control de Gestión | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.192.960 | $ 1.593.067 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | |
9 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 8 | Ingeniero Comercial | Apoyo Profesional Depto. de Finanzas DAF | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.950.870 | $ 1.551.907 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2017 | Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
10 | Profesional | Kesternich | Matamala | Mauricio Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Provincial de Palena DACG | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.524.821 | $ 1.947.278 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Ley 20.2012 Artículo 13. |
11 | Profesional | Gallardo | Pérez | Carlos Heriberto | 9 | Administrador Público | Profesional Unidad Provincial de Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.866.612 | $ 1.455.283 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | |
12 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico Depto. Fomento e Innovación | X | (2) (6) | PESOS | $ 932.122 | $ 777.673 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | |
13 | Técnico | Zúñiga | Llaiquén | Patricio Eduardo | 13 | Planificador Social | Apoyo a la Unidad de Gestión e Información Territorial de la División de Planificación. | X | (2) (6) | PESOS | $ 682.925 | $ 526.439 | NO | 15/11/2017 | Indefinida | |
14 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | $ 797.208 | $ 574.730 | NO | 01/01/1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 14 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
15 | Administrativo | Agüero | Vargas | Juan Guillermo | 13 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo de Servicios Generales y Correspondencia. Estafeta. | X | (2) (6) | PESOS | $ 837.125 | $ 708.960 | Ver Enlace | 01/01/1997 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Hasta el 31.07.2014 desempeñó una suplencia en un cargo Administrativo de grado 17 E.U.S. |
16 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Luis Iván | 15 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 744.286 | $ 628.867 | Ver Enlace | 01/01/1996 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 17 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
17 | Administrativo | Alarcón | Rojas | Rubén Alejandro | 17 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 686.456 | $ 566.506 | Ver Enlace | 01/01/2005 | Indefinida | |
18 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 19 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Depto. Estudios e Inversiones | X | (2) (6) | PESOS | $ 649.229 | $ 555.857 | Ver Enlace | 01/05/1996 | Indefinida |
Asignaciones especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona