N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Almonacid | Molina | Elmo Patricio | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Fomento e Industrias. | X | (6) | PESOS | $ 4.671.801 | $ 3.925.942 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
2 | Directivo | Kusch | De La Puente | Heinz Christian | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (6) | PESOS | $ 4.845.651 | $ 3.848.453 | NO | 20/11/2018 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
3 | Directivo | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 4 | Abogado | Jefa División de Administración y Finanzas. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 6.829.423 | $ 5.345.021 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Función Crítica, según Res. Ex. 1768 de 2018, durante los meses: abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.- |
4 | Directivo | Uribe | Ebner | René Jaime | 4 | Profesor Educación Física | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 6.870.868 | $ 5.267.243 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Función Crítica, según Res. Ex. 1768 de 2018, durante los meses: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.- |
5 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.759.400 | $ 4.031.749 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
6 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Profesional Planificación Estratégica y Descentralización Regional. DIPLADER | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.495.671 | $ 3.811.563 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
7 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 6 | Ingeniero Comercial, Magister en Proyectos Urbano-Regionalesen Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Jefa Depto. de Finanzas y Presupuesto. DAF | X | (2) (6) | PESOS | 4.266.237 | $ 3.655.235 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
8 | Profesional | Oyarzún | Vera | Carlos Rubén | 7 | Administrador Público | Jefe Unidad de Adquisiciones. DAF | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.076.161 | $ 3.404.590 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 9 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
9 | Profesional | Kesternich | Matamala | Mauricio Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Provincial de Palena | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.536.088 | $ 3.731.070 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Zona Palena |
10 | Profesional | Quezada | Velásquez | Gloria del Carmen | 8 | Estadístico, Magíster en Economía y Gestión Regional | Analista de Inversión Departamento de Inversión. Control Administrativo y Financiero FNDR Proyecto Chiloé y Provisión Transantiago. | X | (2) (6) | PESOS | $ 3.811.196 | $ 3.189.575 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | Suplente. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 11 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
11 | Profesional | Gallardo | Pérez | Carlos Heriberto | 9 | Administrador Público | Profesional Unidad Provincial de Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 3.618.129 | $ 2.959.182 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | |
12 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico Depto. Fomento e Innovación | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.885.600 | $ 1.579.999 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | |
13 | Técnico | Zúñiga | Llaiquén | Patricio Eduardo | 13 | Planificador Social, Magister en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio. | Técnico FRIL. Departamento de la Inversión Complementaria. | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.597.981 | $ 2.148.597 | NO | 01/05/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Profesional |
14 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.785.387 | $ 1.476.034 | NO | 01/01/1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 14 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
15 | Administrativo | Agüero | Vargas | Juan Guillermo | 13 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo de Servicios Generales y Correspondencia. Estafeta. | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.705.280 | $ 1.452.611 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Hasta el 31.07.2014 desempeñó una suplencia en un cargo Administrativo de grado 17 E.U.S. |
16 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Luis Iván | 15 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.641.728 | $ 1.415.294 | Ver Enlace | 01/01/1996 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 17 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
17 | Administrativo | Alarcón | Rojas | Rubén Alejandro | 17 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.615.875 | $ 1.425.614 | Ver Enlace | 01/01/2005 | Indefinida | |
18 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 19 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Depto. de Inversión | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.307.225 | $ 1.133.567 | NO | 01/05/1996 | Indefinida |
Asignaciones especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona