N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Almonacid | Molina | Elmo Patricio | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Planificación e Inversión Regional. | X | (6) | PESOS | $ 2.309.631 | $ 1.854.787 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | |
2 | Directivo | Díaz | Gómez | Jaime Nicolás | 4 | Periodista | Jefe División Planificación | X | (6) | PESOS | $ 2.300.186 | $ 1.760.684 | NO | 16/05/2017 | 10/03/2017 | |
3 | Directivo | Durán | Branchi | Luis | 4 | Geógrafo | Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. Dirigir División, responsable de la Administración Financiera del FNDR. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 2.967.864 | $ 2.481.275 | NO | 03/08/2015 | 10/03/2018 | Percibe Función Crítica, según Res. Ex. 4488 de 2017, durante el marzo de 2018 en forma proporcional.- |
4 | Directivo | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 4 | Abogado | Jefa División de Administración y Finanzas | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.491.174 | $ 2.051.335 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
5 | Directivo | Uribe | Ebner | René Jaime | 4 | Profesor Educación Física | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.975.072 | $ 1.644.613 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
6 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.642.230 | $ 3.906.632 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
7 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Jefa Depto. Gestión de Planificación Estratégica | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.384.666 | $ 3.720.752 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
8 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 6 | Ingeniero Comercial | Jefa Depto. de Finanzas y Presupuesto. DAF | X | (2) (6) | PESOS | 1.945.076 | $ 1.613.423 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
9 | Profesional | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 6 | Abogado | Jefa Unidad Jurídica. Apoyo legal a la gestión financiera del FNDR. | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.121.524 | $ 1.796.623 | NO | 01/01/1997 | 11/03/2018 | Nombramiento de jefe de división a contar del 12/03/2018, conserva en propiedad su cargo de planta profesional. |
10 | Profesional | Uribe | Ebner | René Jaime | 7 | Profesor Educación Física | Profesional División Análisis y Control de Gestión | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.508.972 | $ 2.016.162 | NO | 01/01/1996 | 11/03/2018 | Nombramiento de jefe de división a contar del 12/03/2018, conserva en propiedad su cargo de planta profesional. |
11 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 8 | Ingeniero Comercial | Apoyo Profesional Depto. Finanzas y Presupuesto. DAF | X | (6) | PESOS | 1.875.059 | $ 1.585.179 | NO | 01/08/2013 | 11/03/2018 | Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
12 | Profesional | Kesternich | Matamala | Mauricio Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Provincial de Palena | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.406.089 | $ 3.641.871 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Ley 20.212 Artículo 13. |
13 | Profesional | Gallardo | Pérez | Carlos Heriberto | 9 | Administrador Público | Profesional Unidad Provincial de Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 3.432.591 | $ 2.805.301 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | |
14 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico Depto. Fomento e Innovación | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.781.154 | $ 1.484.927 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | |
15 | Técnico | Zúñiga | Llaiquén | Patricio Eduardo | 13 | Planificador Social | Apoyo a la Unidad de Gestión e Información Territorial de la División de Planificación. | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.451.765 | $ 2.018.838 | NO | 01/05/1996 | Indefinida | |
16 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.695.744 | $ 1.392.700 | NO | 01/01/1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 14 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
17 | Administrativo | Agüero | Vargas | Juan Guillermo | 13 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo de Servicios Generales y Correspondencia. Estafeta. | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.513.212 | $ 1.262.938 | Ver Enlace | 01/01/1997 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Hasta el 31.07.2014 desempeñó una suplencia en un cargo Administrativo de grado 17 E.U.S. |
18 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Luis Iván | 15 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.538.583 | $ 1.312.018 | Ver Enlace | 01/01/1996 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 17 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
19 | Administrativo | Alarcón | Rojas | Rubén Alejandro | 17 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.141.928 | $ 965.380 | NO | 01/01/2005 | Indefinida | |
20 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 19 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Depto. Estudios e Inversiones | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.171.559 | $ 1.002.037 | Ver Enlace | 01/05/1996 | Indefinida |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona