N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Montaña | Ampuero | Washington Alejandro | 3 | Ingeniero Civil Industrial | Administrador Regional | X | (6) | PESOS | $ 5.356.838 | $ 4.350.190 | NO | 01/03/2019 | Indefinida | No percibe incentivo colectivo. |
2 | Directivo | Almonacid | Molina | Elmo Patricio | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Fomento e Industrias. | X | (6) | PESOS | $ 5.190.296 | $ 4.371.775 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Percibe Incentivo Colectivo proporcional. |
3 | Directivo | kusch | De La Puente | Heinz Christian | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (6) | PESOS | $ 4.777.706 | $ 3.876.405 | NO | 20/11/2018 | Indefinida | Percibe Incentivo Colectivo proporcional. |
4 | Directivo | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 4 | Abogado | Jefa División de Administración y Finanzas. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 6.976.326 | $ 5.420.882 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Función Crítica, durante el año 2019.- |
5 | Directivo | Uribe | Ebner | René Jaime | 4 | Profesor Educación Física | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (5) (6) | PESOS | $ 5.431.021 | $ 4.166.465 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Función Crítica, durante el año 2019.- |
6 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.804.706 | $ 4.002.351 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
7 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Profesional Planificación Estratégica y Descentralización Regional. DIPLADER | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.538.130 | $ 3.838.611 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | |
8 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 6 | Ingeniero Comercial | Jefa Depto. de Finanzas y Presupuesto. DAF | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.219.589 | $ 3.594.404 | NO | 12/03/2018 | Indefinida | Desempeña una suplencia en un cargo profesional. |
9 | Profesional | Oyarzún | Vera | Carlos Rubén | 7 | Administrador Público | Jefe Unidad de Adquisiciones. DAF | X | (2) (6) | PESOS | $ 3.991.659 | $ 3.314.673 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 9 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
10 | Profesional | Kesternich | Matamala | Mauricio Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Provincial de Palena | X | (2) (6) | PESOS | $ 4.566.170 | $ 3.764.405 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Zona Palena |
11 | Profesional | Quezada | Velásquez | Gloria del Carmen | 8 | Estadístico, Magíster en Economía y Gestión Regional | Analista de Inversión Departamento de Inversión. Control Administrativo y Financiero FNDR Proyecto Chiloé y Provisión Transantiago. | X | (2) (6) | PESOS | $ 3.712.832 | $ 3.097.963 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 11 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
12 | Profesional | Gallardo | Pérez | Carlos Heriberto | 9 | Administrador Público | Profesional Unidad Provincial de Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | $ 3.554.557 | $ 2.898.146 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | |
13 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico de Innovación y Fomento Productivo. | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.852.494 | $ 1.543.683 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | |
14 | Técnico | Zúñiga | Llaiquén | Patricio Eduardo | 13 | Planificador Social, Magister en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio. | Técnico FRIL. Departamento de la Inversión Complementaria. | X | (2) (6) | PESOS | $ 2.537.575 | $ 2.084.830 | NO | 01/05/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Profesional |
15 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.666.931 | $ 1.359.011 | NO | 01/01/1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 13 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. |
16 | Administrativo | Agüero | Vargas | Juan Guillermo | 13 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo de Servicios Generales y Correspondencia. Estafeta. | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.544.165 | $ 1.287.778 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Hasta el 31.07.2014 desempeñó una suplencia en un cargo Administrativo de grado 17 E.U.S. |
17 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Luis Iván | 15 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.415.605 | $ 1.192.644 | Ver Enlace | 01/01/1996 | Indefinida | |
18 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 17 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Depto. de Inversión | X | (2) (6) | PESOS | $ 1.220.687 | $ 1.033.577 | NO | 01/05/1996 | Indefinida |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona