N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jefe Superior | Vallespín | López | Patricio | 1A | Geógrafo | Gobernador Regional. | X | (2) (6) | PESOS | 4.424.037 | 3.692.093 | NO | 14/07/2021 | 2025. | ||||
2 | Directivo | Montaña | Ampuero | Washington Alejandro | 3 | Ingeniero Civil Industrial | Administrador Regional | X | (2) (5) (6) | PESOS | 1.328.253 | 1.076.313 | NO | 01/03/2019 | 08/07/2021 | Percibe Asignación por Función Crítica | |||
3 | Directivo | Alvarado | Huentelaf | Marcelo | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División de Infraestructura y Transporte. | X | (5) (6) | PESOS | 2.610.976 | 2.089.778 | NO | 05/08/2018 | 25/07/2021 | ||||
4 | Directivo | Gallardo | Breuel | Patricia del Carmen | 4 | Ingeniero Civil en Informática | Jefa de División de Infraestructura y Transporte. | X | (6) | PESOS | 626.634 | 512.637 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | ||||
5 | Directivo | Figueroa | Coronado | Mauricio Javier | 4 | Ingeniero Civil Industrial, Master en Gestión de la Ciencia y la Innovacion. | Jefe de División de Fomento e Industria. | X | (6) | PESOS | 1.253.269 | 1.021.469 | NO | 01/06/2020 | 14/07/2021 | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. | |||
6 | Directivo | Gómez | Morales | Nicole Bernardita de Lourdes | 4 | Ingeniero Comercial | Jefa de División de Fomento e Industria | X | (6) | PESOS | 626.634 | 512.637 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | ||||
7 | Directivo | González | González | Gabriel | 4 | Ingeniero en Administración de Empresas. | Jefe División de Desarrollo Social y Humano. | X | (5) (6) | PESOS | 1.258.995 | 1.030.521 | NO | 06/05/2018 | 14/07/2021 | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe Funciòn Crìtica. | |||
8 | Directivo | Belmar | Zapata | Luciano Enrique | 4 | Ingeniero Forestal | Jefe de División de Desarrollo Social y Humano. | X | (6) | PESOS | 626.634 | 512.637 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | ||||
9 | Directivo | kusch | De La Puente | Heinz Christian | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (2) (5) (6) | PESOS | 4.019.574 | 3.189.700 | NO | 20/11/2018 | 25/07/2021 | Percibe Función Crítica. | |||
10 | Directivo | Renedo | Skarrneo | Claudia Marcela | 4 | Arquitecta e Ingeniero Comercial | Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (6) | PESOS | 626.634 | 512.637 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | ||||
11 | Directivo | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 4 | Abogado | Jefa División de Administración y Finanzas. | X | (2) (6) | PESOS | 2.019.619 | 1.710.847 | NO | 12/03/2018 | 14/07/2021 | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Percibe función crítica en forma proporcional | |||
12 | Directivo | Quintul | Noriega | Ruben Enoc | 4 | Administrador Público | Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. | X | (6) | PESOS | 522.196 | 427.199 | NO | 27/07/2021 | Indefinida | ||||
13 | Directivo | Uribe | Ebner | René Jaime | 4 | Profesor Educación Física | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (6) | PESOS | 1.310.530 | 1.079.523 | NO | 12/03/2018 | 14/07/2021 | Conserva en propiedad cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. | |||
14 | Directivo | Saavedra | Moreno | Mauricio Alejandro | 4 | Administrador Público | Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (6) | PESOS | 626.634 | 512.637 | NO | 26/07/2021 | Indefinida | ||||
15 | Directivo | Paredes | González | Silvana | 5 | Ingeniero Comercial | Jefa Unidad de Control | X | (2) (6) | PESOS | 2.877.925 | 2.340.529 | NO | 02/11/2020 | Indefinida | ||||
16 | Profesional | Neira | Navarrete | Iván Octavio | 4 | Ingeniero en Ejecución en Electricidad. | Jefe Unidad Provincial Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | 2.910.546 | 2.539.906 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | ||||
17 | Profesional | Vera | Garay | Rocío Tatiana | 5 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas. Magister en Proyectos Urbano-Regionales en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Equilibrio Climático para América Latina y el Caribe. | Profesional Depto. Planificación Estratégica y Políticas Públicas. DIPLADER | X | (2) (6) | PESOS | 2.816.562 | 2.253.854 | NO | 01/09/2007 | Indefinida | ||||
18 | Profesional | Antipa | Rodríguez | Alejandra Betsabel | 6 | Administrador Público | Profesional División Desarrollo Social y Humano | X | (2) (6) | PESOS | 2.586.304 | 2.067.861 | NO | 12/03/2020 | Indefinida | ||||
19 | Profesional | Cabello | Courbis | Paola Andrea | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional División de Infraestructura y Transporte. | X | (2) (6) | PESOS | 2.599.285 | 1.969.164 | NO | 12/03/2020 | Indefinida | ||||
20 | Profesional | Figueroa | Coronado | Mauricio Javier | 6 | Ingeniero Civil Industrial, Master en Gestión de la Ciencia y la Innovacion. | Profesional División Fomento e Industria | X | (2) (6) | PESOS | 1.543.995 | 1.240.872 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | ||||
21 | Profesional | Luco | Canales | Isolda del Carmen | 6 | Abogado | Profesional Unidad de Control. | X | (2) (6) | PESOS | 1.598.513 | 1.194.735 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | ||||
22 | Profesional | Eugenín | Arce | Mónica Noelia | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional División Fomento e Industria | X | (2) (6) | PESOS | 2.372.420 | 1.866.205 | NO | 02/06/2021 | Indefinida | ||||
23 | Profesional | González | González | Gabriel | 7 | Ingeniero en Administración de Empresas. | Profesional División de Desarrollo Social y Humano. | X | (2) (6) | PESOS | 1.423.453 | 1.124.680 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | ||||
24 | Profesional | Rutte | González | Fabián Alejandro | 7 | Ingeniero Constructor | Profesional División Infraestructura y Transportes. | X | (6) | PESOS | 2.360.456 | 1.889.676 | NO | 02/06/2021 | Indefinida | ||||
25 | Profesional | Uribe | Ebner | René Jaime | 7 | Profesor Educación Física | profesional de División de Presupuesto e Inversión Regional. | X | (2) (6) | PESOS | 1.488.061 | 1.185.974 | NO | 14/07/2021 | Indefinida | ||||
26 | Profesional | Kesternich | Matamala | Mauricio Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Provincial de Palena | X | (2) (6) | PESOS | 2.850.019 | 2.186.188 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Percibe Asignación Zona Palena | |||
27 | Profesional | Quezada | Velásquez | Gloria del Carmen | 8 | Estadístico, Magíster en Economía y Gestión Regional | Analista de Inversión Departamento de Inversiones. DIPIR | X | (2) (6) | PESOS | 2.284.719 | 2.060.423 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 11 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. | |||
28 | Profesional | Gallardo | Pérez | Carlos Heriberto | 9 | Administrador Público | Profesional Unidad Provincial de Osorno. | X | (2) (6) | PESOS | 2.111.166 | 1.608.037 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | ||||
29 | Técnico | Fuentes | Silva | Rodrigo Alejandro | 10 | Técnico Forestal | Técnico área Desarrollo Productivo Regional. Depto. Fomento e Industrias. | X | (2) (6) | PESOS | 1.062.996 | 885.880 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | ||||
30 | Administrativo | Oyarzún | Oyarzún | Sandra Paola | 12 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad Provincial Osorno | X | (2) (6) | PESOS | 884.751 | 735.548 | NO | 01/01/1998 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 13 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. | |||
31 | Administrativo | Agüero | Vargas | Juan Guillermo | 13 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo de Servicios Generales y Correspondencia. Estafeta. | X | (2) (6) | PESOS | 859.480 | 713.904 | NO | 01/01/1997 | Indefinida | Suplente. Conserva en propiedad cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M. Hacienda. Hasta el 31.07.2014 desempeñó una suplencia en un cargo Administrativo de grado 17 E.U.S. | |||
32 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Luis Iván | 15 | Licencia Enseñanza Media | Chofer | X | (2) (6) | PESOS | 741.680 | 615.983 | NO | 01/01/1996 | Indefinida | ||||
33 | Administrativo | Ñanco | Hernández | Juan Carlos | 17 | Licencia Enseñanza Media | Administrativo Almacenamiento Información. Unidad de Gestión Presupuestaria. DIPIR | X | (2) (6) | PESOS | 653.279 | 542.302 | NO | 01/05/1996 | Indefinida |
Asignaciones especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona